Lazio
- 5th in Italian Serie A
Lazio Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 1.83 m | 74 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 47 | 1.83 m | 79 kg | Brazil | 33 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 | 44 | 23 | 8 | 1 | |
D | 48 | 1.83 m | 79 kg | Argentina | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | |
D | 45 | 1.91 m | 88 kg | Italy | 14 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
D | 41 | 1.78 m | 76 kg | Spain | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
D | 49 | 1.83 m | 73 kg | Italy | 35 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 56 | 25 | 7 | 2 | |
D | 39 | 1.93 m | 83 kg | France | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
D | 39 | 1.83 m | 78 kg | Romania | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 26 | 5 | 1 | |
M | 40 | 1.83 m | 73 kg | Bosnia and Herzegovina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.85 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 48 | 1.78 m | 68 kg | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 46 | 1.83 m | 73 kg | Italy | 29 | 3 | 6 | 9 | 49 | 13 | 37 | 54 | 4 | 1 | |
M | 45 | 1.75 m | 69 kg | Brazil | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 43 | 27 | 4 | 0 | |
M | 41 | 1.75 m | 72 kg | Uruguay | 19 | 11 | 1 | 0 | 14 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | |
M | 43 | 1.68 m | 63 kg | Italy | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
M | 46 | 1.83 m | 73 kg | Australia | 20 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 14 | 3 | 0 | |
M | 43 | 1.7 m | 77 kg | Italy | 34 | 4 | 1 | 8 | 28 | 8 | 36 | 41 | 3 | 2 | |
M | 50 | 1.7 m | 69 kg | Italy | 31 | 6 | 0 | 2 | 21 | 3 | 33 | 23 | 8 | 0 | |
M | 51 | 1.78 m | 68 kg | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 34 | 1.73 m | 71 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 41 | 1.8 m | 78 kg | Brazil | 36 | 1 | 11 | 5 | 125 | 49 | 41 | 82 | 1 | 0 | |
F | 48 | 1.78 m | 74 kg | Italy | 17 | 11 | 3 | 3 | 18 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | |
F | 39 | 1.75 m | 76 kg | Argentina | 35 | 7 | 9 | 7 | 114 | 45 | 47 | 51 | 2 | 0 | |
F | 37 | 1.93 m | 83 kg | Czechia | 19 | 13 | 6 | 0 | 26 | 11 | 44 | 33 | 4 | 0 | |
F | 44 | 1.8 m | 78 kg | Italy | 30 | 5 | 8 | 0 | 56 | 25 | 24 | 47 | 0 | 0 | |
F | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 45 | 1.78 m | 71 kg | -- | 21 | 6 | 2 | 3 | 26 | 13 | 32 | 27 | 5 | 0 | |
F | 44 | 1.88 m | 76 kg | Italy | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 34 | 1.75 m | 72 kg | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against