Sintrense
Sintrense Squad
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 21 | 1.85 m | 78 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Gambia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.85 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.85 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.96 m | 97 kg | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.91 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality