Gil Vicente
- 9th in Portuguese Primeira Liga
Gil Vicente Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 77 kg | Portugal | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | -- | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 78 kg | Brazil | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | -- | Portugal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.85 m | 73 kg | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Thomas58 | D | 21 | -- | -- | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 22 | 1.83 m | 78 kg | Peru | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.73 m | 63 kg | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 15 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 67 kg | Japan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 58 kg | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | -- | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
M | 35 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | -- | Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
F | 21 | 1.8 m | 73 kg | France | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
F | 27 | 1.8 m | 68 kg | Iran | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Marlon11 | F | 26 | -- | -- | Brazil | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Peixinho17 | F | 19 | 0.71 m | 185 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 23 | 1.88 m | 82 kg | Croatia | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
F | 20 | 1.88 m | 77 kg | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 23 | 1.8 m | -- | Angola | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
F | 22 | 1.8 m | 43 kg | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
Murilo77 | F | 28 | 1.78 m | 68 kg | Brazil | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Miro78 | F | 20 | 1.83 m | -- | Angola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 18 | 1.88 m | -- | United Arab Emirates | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against