FK Amkar Perm
- 12th in Russian Premier League
FK Amkar Perm Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 48 | 1.8 m | 73 kg | Bulgaria | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
D | 43 | 1.91 m | 84 kg | Russia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
D | 37 | 1.91 m | 83 kg | Russia | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
D | 42 | 1.83 m | 78 kg | Russia | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
D | 48 | 1.88 m | 78 kg | Russia | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 37 | 1.75 m | 73 kg | Russia | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 34 | 1.75 m | 68 kg | Russia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 36 | 1.88 m | 78 kg | Russia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 34 | 1.78 m | 76 kg | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 47 | 1.78 m | 74 kg | Bulgaria | 24 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 40 | 1.78 m | 64 kg | Russia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 44 | 1.88 m | 76 kg | Serbia & Montenegro | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 42 | 1.73 m | 68 kg | Estonia | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 37 | 1.83 m | 78 kg | Russia | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.83 m | 73 kg | Netherlands | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 35 | 1.73 m | 59 kg | Russia | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 40 | 1.78 m | 73 kg | -- | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F | 34 | 1.78 m | 74 kg | -- | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 45 | 1.75 m | 69 kg | Russia | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F | 44 | 1.8 m | 76 kg | Bulgaria | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
F | 38 | -- | -- | Latvia | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 46 | 1.93 m | 88 kg | Slovakia | 21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
F | 34 | 1.73 m | 66 kg | Russia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 43 | 1.83 m | 76 kg | Moldova | 21 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 35 | 1.83 m | 78 kg | Russia | 20 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against