Grêmio
Grêmio Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pará2 | D | 40 | 1.7 m | 71 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cris3 | D | 49 | 1.83 m | 77 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 37 | 1.83 m | 81 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.83 m | 74 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Tony18 | D | 36 | 1.83 m | 73 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Saimon20 | D | 35 | 1.83 m | 73 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 43 | 1.8 m | 78 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.75 m | 77 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | 73 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 1.75 m | 64 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 51 | 1.73 m | 71 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.83 m | 79 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.8 m | 69 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.73 m | 63 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fernando17 | M | 34 | 1.75 m | 78 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gabriel22 | M | 37 | 1.91 m | 88 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 33 | 1.75 m | 63 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Adriano29 | M | 39 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 36 | 1.75 m | 73 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 31 | 1.78 m | 86 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 39 | 1.75 m | 64 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 42 | 1.88 m | 81 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Kléber30 | F | 42 | 1.73 m | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality