Tamworth
- 11th in English National League
Tamworth Scoring Stats
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Lynch | 42 | 11 |
| 2 | Stefan Mols | 41 | 8 |
| 3 | Kennedy Digie | 41 | 5 |
| 4 | Dan Creaney | 34 | 8 |
| 5 | Jordan Cullinane-Liburd | 24 | 3 |
| Beck-Ray Enoru | 24 | 3 | |
| 7 | Haydn Hollis | 26 | 2 |
| Joe Rye | 26 | 2 | |
| Ronan Maher | 16 | 2 | |
| Harvey Sayer | 12 | 2 | |
| 11 | Alfie Bates | 36 | 1 |
| Ben Milnes | 26 | 1 | |
| Tyler Roberts | 23 | 1 | |
| Joe Riley | 21 | 1 | |
| Jordan Ponticelli | 21 | 1 | |
| Ben Acquaye | 18 | 1 | |
| Dillon De Silva | 8 | 1 | |
| 18 | Jasbir Singh | 45 | 0 |
| Tom Tonks | 39 | 0 | |
| Luke Fairlamb | 37 | 0 | |
| Matthias Curley | 23 | 0 | |
| Teo Kurtaran | 22 | 0 | |
| Thomas McGlinchey | 19 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Teo Kurtaran | 22 | 6 |
| 2 | Stefan Mols | 41 | 4 |
| 3 | Ben Milnes | 26 | 3 |
| Beck-Ray Enoru | 24 | 3 | |
| Tyler Roberts | 23 | 3 | |
| 6 | Dan Creaney | 34 | 5 |
| 7 | Oliver Lynch | 42 | 2 |
| Tom Tonks | 39 | 2 | |
| Luke Fairlamb | 37 | 2 | |
| Ronan Maher | 16 | 2 | |
| 11 | Alfie Bates | 36 | 1 |
| Haydn Hollis | 26 | 1 | |
| Ben Acquaye | 18 | 1 | |
| Harvey Sayer | 12 | 1 | |
| 15 | Jasbir Singh | 45 | 0 |
| Kennedy Digie | 41 | 0 | |
| Joe Rye | 26 | 0 | |
| Jordan Cullinane-Liburd | 24 | 0 | |
| Matthias Curley | 23 | 0 | |
| Joe Riley | 21 | 0 | |
| Jordan Ponticelli | 21 | 0 | |
| Thomas McGlinchey | 19 | 0 | |
| Dan Isichei | 9 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists