NBA Daily Leaders
| RK | PLAYER | OPP | SCORE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ LAC | 30 | 21 | 9-10 | 0-0 | 3-4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 43 | ||
| 2 | @ IND | 34 | 23 | 9-19 | 3-7 | 2-3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 43 | ||
| 3 | Bam AdebayoMIA | vs CLE | 38 | 37 | 13-19 | 2-3 | 9-10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 4 | Ivica ZubacIND | vs NY | 26 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
| 5 | vs UTAH | 37 | 43 | 17-24 | 1-3 | 8-12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||
| 5 | vs POR | 35 | 21 | 9-16 | 1-3 | 2-2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | ||
| 5 | Jalen SmithCHI | vs ATL | 32 | 15 | 6-15 | 1-6 | 2-2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | |
| 5 | vs GS | 21 | 12 | 5-11 | 0-2 | 2-3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||
| 5 | @ NO | 19 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||
| 10 | @ CHI | 40 | 27 | 11-26 | 0-3 | 5-6 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 48 | ||
| 10 | Myles TurnerMIL | @ ORL | 31 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 28 | |
| 10 | Tari EasonHOU | vs UTAH | 33 | 14 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| 10 | @ SAC | 27 | 13 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
| 10 | vs OKC | 32 | 7 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | ||
| 15 | vs MEM | 35 | 30 | 11-20 | 6-9 | 2-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | ||
| 15 | Josh GiddeyCHI | vs ATL | 39 | 15 | 5-10 | 3-7 | 2-5 | 10 | 14 | 4 | 0 | 3 | 39 | |
| 15 | vs UTAH | 41 | 12 | 4-8 | 0-1 | 4-5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | ||
| 15 | @ NO | 25 | 12 | 4-9 | 1-2 | 3-4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||
| 15 | Ryan RollinsMIL | @ ORL | 29 | 8 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | |
| 20 | vs CLE | 31 | 37 | 15-20 | 1-2 | 6-11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 48 | ||
| 20 | Franz WagnerORL | vs MIL | 36 | 35 | 13-22 | 3-8 | 6-6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 56 | |
| 20 | Mo BambaUTAH | @ HOU | 20 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
| 20 | @ CHI | 36 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||
| 24 | vs MIL | 30 | 12 | 5-9 | 1-4 | 1-1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
| 24 | @ MIA | 32 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| 24 | @ LAC | 35 | 8 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | ||
| 24 | vs GS | 23 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 24 | vs MEM | 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||
| 29 | Darryn PetersonUTAH | @ HOU | 34 | 28 | 9-20 | 4-11 | 6-7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 29 | Brook LopezLAC | vs OKC | 31 | 26 | 11-21 | 3-8 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
| 29 | vs NY | 33 | 18 | 7-10 | 2-3 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
| 29 | vs POR | 40 | 16 | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | ||
| 29 | @ NO | 30 | 14 | 5-12 | 0-5 | 4-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | ||
| 29 | vs GS | 16 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
| 29 | @ SA | 24 | 3 | 1-13 | 0-2 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||
| 29 | @ SAC | 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 37 | Deni AvdijaPOR | @ SAC | 35 | 34 | 11-13 | 3-5 | 9-9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | |
| 37 | @ ORL | 28 | 22 | 8-15 | 5-7 | 1-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | ||
| 37 | James HardenCLE | @ MIA | 35 | 20 | 5-13 | 2-8 | 8-8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 34 | |
| 37 | @ CHI | 35 | 17 | 7-13 | 2-7 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||
| 37 | @ CHI | 41 | 16 | 6-19 | 1-11 | 3-4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||
| 37 | GG JacksonMEM | @ NO | 22 | 14 | 4-11 | 3-5 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
| 37 | vs MIL | 31 | 12 | 4-11 | 2-8 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| 37 | vs ATL | 29 | 11 | 3-8 | 3-7 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||
| 37 | vs MEM | 23 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | ||
| 37 | Kel'el WareMIL | @ ORL | 17 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 37 | @ IND | 19 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 37 | vs GS | 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 37 | Nic ClaxtonCHI | vs ATL | 22 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 37 | @ IND | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 51 | vs ATL | 31 | 33 | 12-19 | 4-8 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40 | ||
| 51 | vs GS | 25 | 32 | 12-18 | 5-8 | 3-3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 43 | ||
| 51 | vs POR | 42 | 24 | 7-13 | 2-5 | 8-9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | ||
| 51 | vs CLE | 39 | 22 | 7-14 | 3-7 | 5-6 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 44 | ||
| 51 | vs MEM | 33 | 22 | 7-15 | 0-1 | 8-8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 31 | ||
| 51 | Desmond BaneORL | vs MIL | 35 | 21 | 7-13 | 6-10 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| 51 | CJ McCollumATL | @ CHI | 32 | 20 | 9-16 | 2-6 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 51 | Ryan ConwellMIA | vs CLE | 33 | 20 | 6-12 | 4-9 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 51 | vs MEM | 34 | 18 | 6-15 | 0-5 | 6-6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||
| 51 | vs NY | 30 | 16 | 5-13 | 1-4 | 5-6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | ||
| 51 | vs OKC | 29 | 14 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | ||
| 51 | @ NO | 20 | 12 | 5-7 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | ||
| 51 | Jaxson HayesUTAH | @ HOU | 13 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 51 | Jock LandaleATL | @ CHI | 18 | 12 | 3-7 | 1-4 | 5-6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
| 51 | @ SA | 20 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
| 51 | vs GS | 17 | 7 | 1-6 | 0-3 | 5-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
| 51 | Jrue HolidayPOR | @ SAC | 27 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 16 | |
| 51 | vs NY | 20 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
| 51 | @ IND | 23 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 51 | vs UTAH | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 51 | Tony BradleyUTAH | @ HOU | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 72 | @ LAC | 39 | 40 | 15-26 | 2-4 | 8-11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 49 | ||
| 72 | Keyonte GeorgeUTAH | @ HOU | 38 | 27 | 8-18 | 4-7 | 7-8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 38 | |
| 72 | @ MIA | 33 | 25 | 9-21 | 5-12 | 2-4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | ||
| 72 | vs OKC | 37 | 24 | 8-17 | 3-7 | 5-5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 35 | ||
| 72 | Jared McCainOKC | @ LAC | 31 | 23 | 8-17 | 7-11 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
| 72 | @ MIA | 27 | 22 | 7-9 | 5-7 | 3-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | ||
| 72 | vs GS | 25 | 18 | 6-11 | 2-6 | 4-6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | ||
| 72 | vs POR | 35 | 17 | 6-19 | 3-10 | 2-2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | ||
| 72 | Kyle KuzmaMIL | @ ORL | 31 | 14 | 3-9 | 1-5 | 7-15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
| 72 | vs ATL | 24 | 13 | 4-7 | 4-6 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||
| 72 | vs NY | 34 | 12 | 4-14 | 1-6 | 3-3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | ||
| 72 | Goga BitadzeORL | vs MIL | 18 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 72 | @ CHI | 26 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| 72 | @ SA | 18 | 8 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
| 72 | @ SA | 21 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 72 | Malik MonkSAC | vs POR | 18 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 72 | @ SA | 30 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| 72 | @ MIA | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 72 | @ MIA | 30 | 4 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 72 | @ ORL | 19 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 72 | Sidy CissokoPOR | @ SAC | 26 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 72 | vs GS | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 72 | vs NY | 10 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 72 | Jamal CainORL | vs MIL | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 72 | Josh DixOKC | @ LAC | 17 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 72 | vs CLE | 19 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 72 | Nikola TopicOKC | @ LAC | 16 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 99 | Kevin DurantHOU | vs UTAH | 33 | 22 | 5-14 | 2-4 | 10-10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
| 99 | Ace BaileyUTAH | @ HOU | 35 | 21 | 7-13 | 3-8 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |



































































































