AlabamaCrimson Tide
- 1st in SEC
Alabama Crimson Tide Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 1.93 m | 129 kg | FR | Atlanta, GA | ||
RB | 1.78 m | 91 kg | FR | Huntsville, TX | ||
TE | 1.91 m | 101 kg | FR | Marietta, GA | ||
OL | 1.98 m | 147 kg | FR | Laurel, MS | ||
RB | 1.8 m | 100 kg | FR | Jackson, AL | ||
OL | 2.01 m | 131 kg | FR | Brooklet, GA | ||
OL | 1.98 m | 136 kg | FR | Atlanta, GA | ||
QB | 1.96 m | 107 kg | FR | Moloka'i, HI | ||
WR | 1.85 m | 84 kg | FR | Warner Robins, GA | ||
WR | 1.93 m | 101 kg | FR | Alexander City, AL | ||
WR | 1.75 m | 70 kg | FR | Glassboro, NJ | ||
TE | 1.96 m | 112 kg | FR | Dunlap, IL | ||
QB | 1.93 m | 103 kg | FR | Omaha, NE | ||
WR | 1.78 m | 77 kg | FR | Birmingham, AL | ||
WR | 1.75 m | 87 kg | SO | Millville, NJ | ||
OL | 2.01 m | 153 kg | SO | Cedar Rapids, IA | ||
OL | 1.98 m | 144 kg | SO | Doylestown, PA | ||
RB | 1.85 m | 97 kg | SO | Quitman, MS | ||
TE | 1.98 m | 121 kg | SO | El Dorado Hills, CA | ||
QB | 2.01 m | 111 kg | SO | Rancho Santa Margarita, CA | ||
OL | 1.96 m | 141 kg | SO | Denton, TX | ||
WR | 1.88 m | 74 kg | SO | Mobile, AL | ||
OL | 2.01 m | 143 kg | SO | Carmel, CA | ||
WR | 1.96 m | 97 kg | SO | Las Vegas, NV | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | SO | Charleston, SC | ||
QB | 1.91 m | 91 kg | SO | Duncanville, TX | ||
OL | 1.88 m | 141 kg | SO | Novi, MI | ||
OL | 1.96 m | 146 kg | SO | Seale, AL | ||
WR | 1.83 m | 82 kg | JR | Mobile, AL | ||
QB | 1.88 m | 92 kg | JR | Mountain Brook, AL | ||
TE | 1.98 m | 121 kg | JR | Stillwater, OK | ||
WR | 1.85 m | 78 kg | JR | Vicksburg, MS | ||
RB | 1.85 m | 107 kg | JR | Meridian, MS | ||
TE | 1.96 m | 117 kg | JR | Butler, AL | ||
OL | 1.88 m | 120 kg | JR | Pisgah, AL | ||
OL | 1.96 m | 146 kg | JR | Union City, CA | ||
WR | 1.78 m | 80 kg | JR | Vestavia Hills, AL | ||
RB | 1.75 m | 77 kg | JR | Cypress, TX | ||
OL | 1.93 m | 146 kg | JR | Lindale, TX | ||
RB | 1.8 m | 89 kg | JR | Northport, AL | ||
TE | 1.96 m | 119 kg | JR | Cincinnati, OH | ||
OL | 1.91 m | 142 kg | JR | Brookwood, AL | ||
WR | 1.83 m | 89 kg | JR | Harrisburg, PA | ||
TE | 1.96 m | 106 kg | JR | Chelsea, AL | ||
WR | 1.83 m | 88 kg | SR | Huntington Beach, CA | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | La Canada Flintridge, CA | ||
OL | 1.91 m | 144 kg | SR | Geismar, LA | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | SR | Pelham, AL | ||
OL | 1.91 m | 151 kg | SR | Tuscaloosa, AL | ||
OL | 1.96 m | 144 kg | SR | Deerfield Beach, FL | ||
RB | 1.85 m | 105 kg | SR | Birmingham, AL | ||
TE | 1.96 m | 115 kg | SR | New Iberia, LA | ||
QB | 1.98 m | 105 kg | SR | Loomis, CA | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | SR | Buford, GA | ||
OL | 1.85 m | 121 kg | SR | Birmingham, AL | ||
OL | 1.8 m | 127 kg | SR | Huntsville, AL | ||
WR | 1.88 m | 91 kg | SR | Raleigh, NC | ||
WR | 1.78 m | 83 kg | SR | Dalton, GA | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | Birmingham, AL |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DB | 1.91 m | 85 kg | FR | Marietta, GA | ||
DB | 1.88 m | 100 kg | FR | Largo, MD | ||
DL | 1.98 m | 114 kg | FR | Daphne, AL | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | FR | Birmingham, AL | ||
DB | 1.83 m | 87 kg | FR | Gadsden, AL | ||
LB | 1.91 m | 100 kg | FR | Gainesville, GA | ||
Zay Hall34 | LB | 1.91 m | 107 kg | FR | Tuscaloosa, AL | |
DL | 1.98 m | 129 kg | FR | Valdosta, GA | ||
DL | 1.91 m | 129 kg | FR | Muscle Shoals, AL | ||
DB | 1.91 m | 88 kg | FR | Cincinnati, OH | ||
LB | 1.88 m | 114 kg | FR | Huntsville, AL | ||
DL | 1.96 m | 113 kg | FR | Picayune, MS | ||
LB | 1.91 m | 110 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
LB | 1.85 m | 105 kg | SO | Eastman, GA | ||
DB | 1.93 m | 92 kg | SO | Carson, CA | ||
DB | 1.85 m | 81 kg | SO | Moody, AL | ||
DB | 1.85 m | 89 kg | SO | Santa Ana, CA | ||
LB | 1.91 m | 105 kg | SO | Hoschton, GA | ||
LB | 1.88 m | 103 kg | SO | Santa Ana, CA | ||
DL | 1.91 m | 136 kg | SO | Jackson, MS | ||
DL | 1.96 m | 125 kg | SO | Birmingham, AL | ||
DB | 1.83 m | 88 kg | SO | Winter Garden, FL | ||
DL | 1.93 m | 137 kg | JR | Birmingham, AL | ||
DB | 1.83 m | 87 kg | JR | Santa Ana, CA | ||
DL | 1.88 m | 131 kg | JR | Phenix City, AL | ||
DB | 1.78 m | 80 kg | JR | Florence, AL | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | JR | Mobile, AL | ||
LB | 1.93 m | 104 kg | JR | Asheville, NC | ||
DB | 1.8 m | 92 kg | JR | Gadsden, AL | ||
DL | 1.93 m | 136 kg | JR | St. Augustin, Canada | ||
DB | 1.91 m | 93 kg | JR | Daytona Beach, FL | ||
DB | 1.83 m | 85 kg | JR | Phenix City, AL | ||
DB | 1.93 m | 94 kg | JR | Atlanta, GA | ||
QB Reese36 | LB | 1.83 m | 103 kg | JR | Birmingham, AL | |
DB | 1.91 m | 91 kg | JR | Tuscaloosa, AL | ||
DL | 1.93 m | 136 kg | SR | Concord, NC | ||
DL | 1.96 m | 129 kg | SR | Statesboro, GA | ||
DL | 1.96 m | 144 kg | SR | Cypress, TX | ||
DL | 1.93 m | 123 kg | SR | Lawndale, CA | ||
DL | 1.91 m | 130 kg | SR | Kansas City, MO | ||
DB | 1.88 m | 98 kg | SR | Ocean Springs, MS | ||
LB | 1.83 m | 85 kg | SR | Alabaster, AL | ||
LB | 1.91 m | 122 kg | SR | Reform, AL | ||
LB | 1.93 m | 106 kg | SR | Parrish, AL | ||
LB | 1.91 m | 114 kg | SR | Eufaula, AL | ||
DB | 1.85 m | 94 kg | SR | Glassboro, NJ | ||
DB | 1.78 m | 82 kg | SR | Homewood, AL | ||
DL | 1.96 m | 135 kg | SR | Tracy, CA | ||
LB | 1.98 m | 114 kg | SR | Upper Marlboro, MD | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | SR | Vestavia Hills, AL | ||
LB | 1.91 m | 107 kg | SR | Haymarket, VA |
Special Teams
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1.88 m | 102 kg | FR | Franklin, WI | ||
P | 1.91 m | 91 kg | SO | Fresno, CA | ||
PK | 1.85 m | 88 kg | SO | Donaghmore, Northern Ireland | ||
PK | 1.91 m | 94 kg | JR | Tuscaloosa, AL | ||
P | 1.83 m | 91 kg | JR | Tuscaloosa, AL | ||
LS | 1.83 m | 95 kg | JR | Ringgold, GA | ||
LS | 1.93 m | 97 kg | SR | Hattiesburg, MS | ||
LS | 1.85 m | 99 kg | SR | Bel Air, MD | ||
PK | 1.85 m | 91 kg | SR | Chicago, IL | ||
P | 1.8 m | 85 kg | SR | Dothan, AL |
Coach Kalen DeBoer