UConnHuskies
UConn Huskies Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 1.78 m | 68 kg | SO | Lincoln, RI | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | FR | Detroit, MI | ||
WR | 1.93 m | 81 kg | FR | Marion, IN | ||
WR | 1.91 m | 81 kg | SO | Sarasota, FL | ||
RB | 1.78 m | 81 kg | FR | Naples, FL | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | JR | Portland, CT | ||
WR | 1.75 m | 81 kg | JR | Farrell, PA | ||
WR | 1.93 m | 83 kg | JR | Roanoke, VA | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | SR | Hebron, CT | ||
WR | 1.85 m | 85 kg | SO | St. Petersburg, FL | ||
RB | 1.83 m | 86 kg | FR | Greenville, SC | ||
QB | 1.85 m | 86 kg | FR | Shelton, CT | ||
RB | 1.78 m | 86 kg | SO | Harrisburg, PA | ||
WR | 1.91 m | 87 kg | FR | Frisco, TX | ||
WR | 1.93 m | 89 kg | FR | Williston, FL | ||
QB | 1.88 m | 90 kg | JR | Holden, MA | ||
QB | 1.88 m | 90 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.88 m | 91 kg | FR | Jackson, NJ | ||
WR | 1.85 m | 91 kg | SO | Fairburn, GA | ||
QB | 1.91 m | 92 kg | FR | Pontiac, MI | ||
RB | 1.88 m | 93 kg | JR | Birmingham, AL | ||
RB | 1.8 m | 95 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
RB | 1.8 m | 95 kg | SO | Michigan City, IN | ||
WR | 1.91 m | 95 kg | JR | Nashville, TN | ||
TE | 1.93 m | 95 kg | SO | Waverly, NY | ||
QB | 1.91 m | 97 kg | FR | Savannah, GA | ||
RB | 1.83 m | 99 kg | SO | Killingly, CT | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | JR | Washington, DC | ||
TE | 1.98 m | 108 kg | SO | Dresden, Germany | ||
OL | 1.98 m | 108 kg | SO | Ottawa, Canada | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | JR | Westboro, MA | ||
TE | 1.88 m | 113 kg | SR | Wilton, CT | ||
OL | 1.93 m | 122 kg | SO | Park Ridge, NJ | ||
OL | 1.98 m | 129 kg | FR | Cleveland, OH | ||
OL | 1.96 m | 131 kg | SO | Cleveland, OH | ||
OL | 1.98 m | 131 kg | SO | Lagrangeville, NY | ||
OL | 1.93 m | 131 kg | FR | Princeton, NJ | ||
OL | 2.06 m | 133 kg | FR | Dallas, TX | ||
OL | 1.98 m | 136 kg | JR | Baltimore, MD | ||
OL | 1.96 m | 138 kg | SR | Massillon, OH | ||
OL | 2.01 m | 141 kg | FR | Cologne, Germany | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | FR | Cypress, TX | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | SO | Herndon, VA | ||
Ty Chan69 | OL | 1.96 m | 145 kg | SR | Lowell, MA | |
OL | 1.91 m | 145 kg | JR | Baltimore, MD | ||
OL | 2.03 m | 147 kg | SO | Olmsted Falls, OH | ||
OL | 1.98 m | 154 kg | FR | Cincinnati, OH |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DB | 1.8 m | 76 kg | FR | Newark, NJ | ||
DB | 1.83 m | 79 kg | FR | Griffin, GA | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | FR | Armonk, NY | ||
DB | 1.83 m | 81 kg | FR | Miami, FL | ||
DB | 1.88 m | 81 kg | FR | York, PA | ||
DB | 1.75 m | 82 kg | SO | Atlanta, GA | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | SO | Texarkana, TX | ||
DB | 1.75 m | 83 kg | JR | Mission Viejo, CA | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | SO | Upper Marlboro, MD | ||
DB | 1.85 m | 83 kg | FR | Greensboro, GA | ||
DB | 1.91 m | 83 kg | FR | Seven Fields, PA | ||
DB | 1.85 m | 84 kg | FR | Pembroke Pines, FL | ||
DB | 1.85 m | 84 kg | FR | Mansfield, MA | ||
DB | 1.85 m | 87 kg | JR | Fresno, CA | ||
LB | 1.91 m | 90 kg | FR | Hilliard, OH | ||
DB | 1.85 m | 90 kg | SR | Pikesville, MD | ||
LB | 1.91 m | 90 kg | SO | Malvern, PA | ||
DB | 1.88 m | 92 kg | SO | Hamilton, OH | ||
LB | 1.88 m | 92 kg | FR | King George, VA | ||
LB | 1.88 m | 95 kg | FR | Millville, NJ | ||
LB | 1.93 m | 97 kg | SO | New Canaan, CT | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | SR | Fair Haven, NJ | ||
LB | 1.88 m | 99 kg | SO | Miami, FL | ||
DL | 1.91 m | 102 kg | SO | Ephrata, PA | ||
LB | 1.93 m | 104 kg | SO | Lake Worth, FL | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | FR | Akron, OH | ||
LB | 1.91 m | 106 kg | SR | Massillon, OH | ||
LB | 1.88 m | 107 kg | JR | Pearland, TX | ||
DE | 1.98 m | 108 kg | SO | St. Petersburg, FL | ||
LB | 1.91 m | 108 kg | SO | Glenview, IL | ||
EDGE | 1.96 m | 108 kg | FR | Dexter, MI | ||
DL | 1.93 m | 113 kg | JR | Shaker Heights, OH | ||
DL | 1.96 m | 113 kg | SR | Wyncote, PA | ||
EDGE | 1.98 m | 113 kg | FR | Fayetteville, NC | ||
DE | 1.91 m | 113 kg | JR | Indianapolis, IN | ||
DE | 1.93 m | 116 kg | SO | Charlotte, NC | ||
DL | 1.93 m | 117 kg | JR | Cincinnati, OH | ||
EDGE | 1.98 m | 122 kg | FR | Detroit, MI | ||
DL | 1.83 m | 127 kg | SR | Covington, GA | ||
DT | 1.93 m | 129 kg | SO | Milford, DE | ||
DT | 1.88 m | 129 kg | SR | Detroit, MI | ||
DL | 1.91 m | 133 kg | SO | Yorkville, IL | ||
DL | 1.91 m | 136 kg | FR | New Iberia, LA |
Coach Jason Candle