Fleetwood Town
- 15-13-15
- 14th in English League Two
Fixtures
FLE
18/4
7:30 pm
CHES
English League Two
ACC
1
FT
2
FLE
English League Two
FLE
2
FT
5
BAR
English League Two
BRI
1
FT
0
FLE
English League Two
SWI
1
FT
1
FLE
English League Two
FLE
1
FT
0
CRA
English League Two
GRI
1
FT
0
FLE
English League Two
FLE
0
FT
0
TRN
English League Two
FLE
2
FT
2
CHL
English League Two
GIL
1
FT
1
FLE
English League Two
WAL
0
FT
1
FLE
English League Two
FLE
0
FT
0
NEW
English League Two
FLE
3
FT
2
BRW
English League Two
CAX
0
FT
1
FLE
English League Two
OLD
1
FT
1
FLE
English League Two
FLE
1
FT
2
BRO
English League Two
FLE
1
FT
2
NOTT
English League Two
HAR
1
FT
2
FLE
English League Two
COL
2
FT
1
FLE
English League Two
FLE
1
FT
2
CAM
English League Two
DON
3
FT
1
FLE
English EFL Trophy
PTV
1
FT
0
FLE
English FA Cup
FLE
0
FT
1
GRI
English League Two
SAL
0
FT
0
FLE
English League Two
TRN
1
FT
0
FLE
English League Two
FLE
2
FT
1
GIL
English League Two
Fleetwood Town
SOCCER
Fleetwood Town
SOCCER
Fleetwood Town
SOCCER
Fleetwood Town
SOCCER
Fleetwood Town
SOCCER
Fleetwood Town
SOCCER
Fleetwood Town
SOCCER
Fleetwood Town
SOCCER
Fleetwood Town
SOCCER
Back to Top
2025-26 EFL League Two Table
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley | 44 | 23 | 15 | 6 | +25 | 84 |
| Milton Keynes Dons | 43 | 22 | 13 | 8 | +36 | 79 |
| Cambridge United | 43 | 21 | 15 | 7 | +31 | 78 |
| Notts County | 43 | 23 | 7 | 13 | +22 | 76 |
| Swindon Town | 43 | 22 | 8 | 13 | +16 | 74 |
| Salford City | 43 | 23 | 5 | 15 | +7 | 74 |
| Chesterfield | 43 | 19 | 15 | 9 | +12 | 72 |
| Grimsby Town | 42 | 19 | 11 | 12 | +16 | 68 |
| Barnet | 43 | 18 | 13 | 12 | +11 | 67 |
| Crewe Alexandra | 43 | 19 | 9 | 15 | +10 | 66 |
| Oldham Athletic | 43 | 17 | 14 | 12 | +15 | 65 |
| Colchester United | 43 | 17 | 12 | 14 | +12 | 63 |
| Walsall | 43 | 17 | 11 | 15 | +2 | 62 |
| Fleetwood Town | 43 | 15 | 13 | 15 | -1 | 58 |
| Bristol Rovers | 43 | 17 | 4 | 22 | -14 | 55 |
| Accrington Stanley | 43 | 14 | 9 | 20 | -8 | 51 |
| Gillingham | 43 | 12 | 14 | 17 | -13 | 50 |
| Cheltenham Town | 42 | 13 | 10 | 19 | -18 | 49 |
| Shrewsbury Town | 43 | 13 | 8 | 22 | -26 | 47 |
| Tranmere Rovers | 42 | 9 | 10 | 23 | -23 | 37 |
| Crawley Town | 43 | 8 | 13 | 22 | -24 | 37 |
| Newport County | 43 | 10 | 7 | 26 | -30 | 37 |
| Barrow | 43 | 9 | 9 | 25 | -27 | 36 |
| Harrogate Town | 43 | 8 | 9 | 26 | -31 | 33 |
2025-26 Team Leaders
English League Two
Rankings
English League Two
Goal Difference
-1
14th
Goals Scored
53
13th
Assists
35
Tied-12th
Goals Conceded
54
Tied-14th