Kansas StateWildcats
- 1st in Big 12
Kansas State Wildcats Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 1.91 m | 146 kg | FR | Shawnee, KS | ||
OL | 1.98 m | 130 kg | FR | Amarillo, TX | ||
QB | 1.88 m | 92 kg | FR | St. Louis, MO | ||
RB | 1.7 m | 86 kg | FR | Little Rock, AR | ||
OL | 1.96 m | 132 kg | FR | Overland Park, KS | ||
OL | 1.91 m | 146 kg | FR | Coffeyville, KS | ||
WR | 1.8 m | 88 kg | FR | Greenwood Village, CO | ||
RB | 1.7 m | 84 kg | FR | Tulsa, OK | ||
OL | 1.98 m | 133 kg | FR | Centennial, CO | ||
TE | 1.96 m | 101 kg | FR | Pratt, KS | ||
WR | 1.93 m | 84 kg | FR | Basehor, KS | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | FR | Raytown, MO | ||
OL | 1.91 m | 148 kg | FR | Cumming, GA | ||
RB | 1.83 m | 86 kg | FR | Katy, TX | ||
WR | 1.88 m | 90 kg | FR | Owasso, OK | ||
QB | 1.85 m | 98 kg | SO | Erie, CO | ||
TE | 1.96 m | 109 kg | SO | Goodland, KS | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SO | Concord, CA | ||
RB | 1.75 m | 87 kg | SO | Wright City, OK | ||
TE | 1.88 m | 111 kg | SO | San Jose, CA | ||
OL | 2.01 m | 139 kg | SO | Shawnee, KS | ||
OL | 2.01 m | 133 kg | SO | Downingtown, PA | ||
WR | 1.8 m | 87 kg | SO | Bradenton, FL | ||
OL | 1.93 m | 137 kg | SO | Norwalk, IA | ||
OL | 1.98 m | 146 kg | SO | Brandon, SD | ||
WR | 1.83 m | 88 kg | SO | Tampa, FL | ||
OL | 1.88 m | 148 kg | JR | Los Angeles, CA | ||
TE | 1.98 m | 109 kg | JR | Wichita, KS | ||
RB | 1.83 m | 96 kg | JR | Haines City, FL | ||
OL | 1.93 m | 134 kg | JR | Estherville, IA | ||
OL | 1.98 m | 141 kg | JR | Natchitoches, LA | ||
OL | 1.98 m | 145 kg | JR | Highlands Ranch, CO | ||
OL | 1.91 m | 132 kg | JR | Caldwell, TX | ||
WR | 1.91 m | 106 kg | JR | Green Pond, SC | ||
OL | 1.98 m | 131 kg | JR | Dewitt, IA | ||
OL | 1.88 m | 136 kg | SR | Kansas City, MO | ||
OL | 1.98 m | 136 kg | SR | Englewood, CO | ||
RB | 1.85 m | 102 kg | SR | St. Louis, MO | ||
QB | 1.91 m | 90 kg | SR | Wichita, KS | ||
QB | 1.93 m | 102 kg | SR | Sioux Falls, SD | ||
WR | 1.85 m | 89 kg | SR | Olathe, KS | ||
WR | 1.78 m | 77 kg | SR | Leawood, KS | ||
WR | 1.91 m | 98 kg | SR | Lee's Summit, MO | ||
TE | 1.96 m | 112 kg | SR | Columbus, NE | ||
OL | 1.98 m | 136 kg | SR | Erie, CO | ||
WR | 1.91 m | 96 kg | SR | Indianapolis, IN | ||
WR | 1.7 m | 76 kg | SR | Cincinnati, OH |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 1.85 m | 93 kg | FR | Oklahoma City, OK | ||
S | 1.88 m | 90 kg | FR | Andover, KS | ||
DT | 1.91 m | 139 kg | FR | Stockholm, Sweden | ||
CB | 1.8 m | 80 kg | FR | Kansas City, MO | ||
CB | 1.85 m | 87 kg | FR | St. Louis, MO | ||
DT | 1.88 m | 127 kg | FR | Tahlequah, OK | ||
DE | 1.96 m | 100 kg | FR | Junction City, KS | ||
CB | 1.85 m | 81 kg | FR | Wichita, KS | ||
DT | 1.88 m | 158 kg | FR | Auburn, AL | ||
S | 1.8 m | 80 kg | FR | Shawnee, KS | ||
DE | 1.93 m | 108 kg | FR | Grapevine, TX | ||
CB | 1.8 m | 87 kg | FR | St. Louis, MO | ||
S | 1.85 m | 95 kg | FR | Paradise Valley, AZ | ||
LB | 1.83 m | 97 kg | FR | Louisburg, KS | ||
LB | 1.91 m | 104 kg | FR | Kearney, NE | ||
CB | 1.85 m | 82 kg | FR | Lakeland, FL | ||
DE | 1.96 m | 127 kg | FR | Grapevine, TX | ||
CB | 1.83 m | 86 kg | FR | Lutz, FL | ||
CB | 1.83 m | 88 kg | FR | Richmond, TX | ||
LB | 1.91 m | 111 kg | FR | Baltimore, MD | ||
S | 1.88 m | 96 kg | SO | Naples, FL | ||
DT | 1.91 m | 135 kg | SO | Seneca, KS | ||
S | 1.78 m | 84 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
DE | 1.93 m | 104 kg | SO | Clover, SC | ||
DE | 1.91 m | 120 kg | SO | Marietta, GA | ||
DT | 1.91 m | 128 kg | SO | Richmond, IN | ||
DE | 1.85 m | 111 kg | SO | Bryant, AR | ||
CB | 1.91 m | 88 kg | SO | Hermanville, MS | ||
LB | 1.93 m | 104 kg | SO | St. Louis, MO | ||
LB | 1.85 m | 100 kg | SO | Coppell, TX | ||
DE | 1.93 m | 119 kg | JR | Olathe, KS | ||
S | 1.88 m | 87 kg | JR | Shawnee, KS | ||
DT | 1.91 m | 136 kg | JR | Columbus, OH | ||
S | 1.88 m | 86 kg | JR | Bogart, GA | ||
S | 1.85 m | 90 kg | JR | Wichita, KS | ||
CB | 1.8 m | 85 kg | JR | Oklahoma City, OK | ||
CB | 1.91 m | 84 kg | JR | St. Louis, MO | ||
DT | 1.88 m | 136 kg | JR | Carson, CA | ||
LB | 1.91 m | 101 kg | JR | Waverly, IA | ||
DT | 1.93 m | 140 kg | JR | Philadelphia, PA | ||
CB | 1.85 m | 93 kg | JR | Minneapolis, MN | ||
DT | 1.91 m | 132 kg | JR | Bronx, NY | ||
DE | 1.91 m | 126 kg | SR | Tomball, TX | ||
S | 1.78 m | 90 kg | SR | Lawrence, KS | ||
S | 1.85 m | 87 kg | SR | Conyers, GA | ||
LB | 1.88 m | 105 kg | SR | Pembroke Pines, FL | ||
CB | 1.85 m | 87 kg | SR | Jackson, MS | ||
LB | 1.91 m | 105 kg | SR | Marysville, OH | ||
S | 1.88 m | 90 kg | SR | Atlantic City, NJ | ||
LB | 1.96 m | 110 kg | SR | Rock Rapids, IA |
Coach Collin Klein