Kutztown Golden Bears Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Fri, 4 SepW56-35 1-0 (0-0)
Sat, 12 SepW45-14 2-0 (1-0)
Sun, 20 SepW35-20 3-0 (2-0)
Sat, 26 SepW28-18 4-0 (3-0)
Sat, 3 OctW59-7 5-0 (4-0)
Sat, 10 OctW56-0 6-0 (5-0)
Sat, 17 OctW45-7 7-0 (5-0)
Sat, 24 OctW41-14 8-0 (6-0)
Sat, 31 OctL32-25 OT 8-1 (6-1)
Sat, 7 NovW45-16 9-1 (7-1)
Sat, 14 NovW47-7 10-1 (7-1)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, 21 Nov10:30 PM