AidenSherrell
- Alabama Crimson Tide
- #22
- Forward
- ClassSophomore
- HT/WT2.08 m, 115 kg
- BirthplaceDetroit, MI
Game Log
2025-26 Postseason (ALA)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/28 | vs | L | 31 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| NCAA Men's Basketball Championship - Midwest Region - Sweet 16 | ||||||||||||||||
| Mon 3/23 | vs | W | 17 | 4-4 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| NCAA Men's Basketball Championship - Midwest Region - 2nd Round | ||||||||||||||||
| Sat 3/21 | vs | W | 30 | 4-12 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| NCAA Men's Basketball Championship - Midwest Region - 1st Round | ||||||||||||||||
| Postseason | 26.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.7-4.0 | 41.7 | 2.0-2.3 | 85.7 | 7.0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 11.7 | ||
2025-26 Season
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/14 | vs | L | 30 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| SEC Tournament - Quarterfinal | ||||||||||||||||
| Sun 3/8 | vs | W | 23 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 4-9 | 44.4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Wed 3/4 | @ | L | 27 | 4-6 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Sun 3/1 | @ | W | 33 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Thu 2/26 | vs | W | 25 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Sun 2/22 | @ | W | 20 | 4-5 | 80.0 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| Thu 2/19 | vs | W | 39 | 10-13 | 76.9 | 0-0 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 |
| Sun 2/15 | vs | W | 28 | 5-10 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Thu 2/12 | @ | W | 25 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Sun 2/8 | @ | W | 24 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Thu 2/5 | vs | W | 22 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Sun 2/1 | @ | L | 27 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Wed 1/28 | vs | W | 22 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 7-9 | 77.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Sun 1/25 | vs | L | 22 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Sat 1/17 | @ | W | 31 | 8-12 | 66.7 | 2-5 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Wed 1/14 | @ | W | 24 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 10-11 | 90.9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Sun 1/11 | vs | L | 24 | 6-8 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Sat 1/3 | vs | W | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Tue 12/30 | vs | W | 25 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Mon 12/22 | vs | W | 24 | 8-10 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 4-7 | 57.1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Rocket City Classic | ||||||||||||||||
| Thu 12/18 | vs | W | 24 | 3-11 | 27.3 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Sun 12/14 | vs | L | 21 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| C.M. Newton Classic | ||||||||||||||||
| Mon 12/8 | vs | W | 20 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Thu 12/4 | vs | W | 29 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| ACC/SEC Men's Challenge | ||||||||||||||||
| Thu 11/27 | vs | W | 23 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Players Era Festival | ||||||||||||||||
| Wed 11/26 | vs | W | 13 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Players Era Festival | ||||||||||||||||
| Tue 11/25 | vs | L | 30 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Players Era Festival | ||||||||||||||||
| Thu 11/20 | vs | W | 9 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Fri 11/14 | vs | L | 23 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Sat 11/8 | @ | W | 17 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| Tue 11/4 | vs | W | 20 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Aiden Sherrell sinks the trey
Auburn Tigers vs. Alabama Crimson Tide: Game Highlights
Aiden Sherrell rocks the rim with jam
2025-26 SEC Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |