Los Angeles Angels @ Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 42-24 | 4.96 | |
| 4.0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 68-46 | 3.29 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-23 | 3.38 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Citizens Bank Park
4:35 AM, 4 June 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 28,721
Game Time:2:41
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Ramon DeJesus
- First Base Umpire - Alfonso Marquez
- Second Base Umpire - Dan Bellino
- Third Base Umpire - Jeremy Riggs
Scoring Summary
Inning | LAA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Schwarber homered to center (432 feet). | 0 | 1 | ||
| 2nd | Stott homered to right (356 feet), Bohm scored and Maton scored. | 0 | 4 | ||
| 5th | Harper homered to left (359 feet), Schwarber scored and Hoskins scored. | 0 | 7 | ||
| 5th | Maton tripled to deep right, Realmuto scored. | 0 | 8 | ||
| 6th | Schwarber homered to center (435 feet). | 0 | 9 | ||
| 6th | Harper homered to left (378 feet). | 0 | 10 | ||
Data is currently unavailable.
PHI wins 3-0
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | W1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | L1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | W4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | L3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | W1 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | W1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | L2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | W2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | L1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | L3 |

