IdahoVandals
- 0-0
- 1st in Big Sky
Idaho Vandals Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.88 m | 97 kg | JR | Washougal, WA | ||
QB | 1.85 m | 90 kg | SR | Corona, CA | ||
QB | 1.91 m | 90 kg | FR | Denver, CO | ||
QB | 1.8 m | 87 kg | SO | Silverton, OR | ||
QB | 1.91 m | 97 kg | SR | Graham, WA | ||
RB | 1.8 m | 83 kg | JR | Lawndale, CA | ||
RB | 1.83 m | 97 kg | FR | Valliant, OK | ||
RB | 1.78 m | 106 kg | SR | Homedale, ID | ||
RB | 1.78 m | 96 kg | SR | Olympia, WA | ||
RB | 1.8 m | 89 kg | SO | Bothell, WA | ||
RB | 1.78 m | 102 kg | JR | Oakland, CA | ||
RB | 1.78 m | 90 kg | SO | Meridian, ID | ||
WR | 1.91 m | 95 kg | SR | Auburn, WA | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | FR | Lacey, WA | ||
WR | 1.75 m | 77 kg | SR | Brentwood, CA | ||
WR | 1.8 m | 79 kg | JR | Puyallup, WA | ||
WR | 1.8 m | 90 kg | SR | Nampa, ID | ||
WR | 1.91 m | 95 kg | JR | Peoria, AZ | ||
WR | 1.83 m | 94 kg | JR | Seatac, WA | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | SO | Auburn, WA | ||
WR | 1.85 m | 92 kg | JR | Ravensdale, WA | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | SO | Graham, WA | ||
WR | 1.88 m | 77 kg | JR | Sacramento, CA | ||
WR | 1.8 m | 79 kg | SO | Oceanside, CA | ||
WR | 1.88 m | 99 kg | SR | Orange, CA | ||
WR | 1.85 m | 77 kg | FR | Eagle, ID | ||
TE | 1.91 m | 106 kg | SR | Tacoma, WA | ||
TE | 1.93 m | 108 kg | SO | Chandler, AZ | ||
TE | 1.91 m | 102 kg | JR | West Linn, OR | ||
TE | 2.01 m | 104 kg | SR | Burnsville, MN | ||
TE | 1.96 m | 99 kg | FR | Eagle, ID | ||
TE | 1.96 m | 102 kg | JR | Boise, ID | ||
TE | 1.96 m | 99 kg | FR | Rochester, WA | ||
TE | 1.93 m | 104 kg | JR | Nampa, ID | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | JR | Eagle, ID | ||
OL | 1.93 m | 124 kg | SO | Springfield, OR | ||
OL | 1.98 m | 131 kg | SR | Coeur d'Alene, ID | ||
OL | 1.96 m | 140 kg | JR | Peoria, AZ | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | SR | Meridian, ID | ||
OL | 1.85 m | 120 kg | SO | West Linn, OR | ||
OL | 1.93 m | 131 kg | FR | Mesa, AZ | ||
OL | 1.91 m | 132 kg | JR | La Center, WA | ||
OL | 1.98 m | 120 kg | FR | Tacoma, WA | ||
OL | 1.88 m | 129 kg | SR | Lake Oswego, OR | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | SO | Sacramento, CA | ||
OL | 1.93 m | 135 kg | SR | Eagle, ID | ||
OL | 1.96 m | 143 kg | SR | Auburn, WA | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SR | Moscow, ID | ||
OL | 1.98 m | 127 kg | JR | Medford, OR | ||
OL | 1.93 m | 145 kg | SR | Meriden, CT | ||
OL | 1.88 m | 131 kg | SR | Peoria, AZ | ||
OL | 2.03 m | 133 kg | SR | Duvall, WA | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | FR | Littleton, CO |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.93 m | 154 kg | SO | Orem, UT | ||
DL | 1.96 m | 104 kg | SO | Washougal, WA | ||
DL | 1.93 m | 108 kg | SO | Meridian, ID | ||
DL | 1.91 m | 124 kg | SR | Glencoe, MN | ||
DL | 1.88 m | 111 kg | SO | Nampa, ID | ||
DL | 1.98 m | 132 kg | SR | Lacey, WA | ||
DL | 1.85 m | 127 kg | SR | Chino Hills, CA | ||
DL | 1.91 m | 149 kg | SR | Oakland, CA | ||
DL | 1.91 m | 99 kg | FR | Haiula, HI | ||
DL | 1.91 m | 138 kg | JR | Wahiawa, HI | ||
DL | 1.85 m | 113 kg | JR | Avondale, AZ | ||
DL | 1.91 m | 120 kg | FR | St. George, UT | ||
DE | 1.91 m | 108 kg | SR | Montgomery, AL | ||
DE | 1.93 m | 108 kg | SR | Montgomery, AL | ||
DE | 1.91 m | 108 kg | FR | Boise, ID | ||
DE | 1.93 m | 115 kg | JR | Puyallup, WA | ||
DE | 1.88 m | 113 kg | SR | New Westminster, Canada | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Boise, ID | ||
LB | 1.85 m | 97 kg | FR | Portland, OR | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | SR | Elk Grove, CA | ||
LB | 1.83 m | 92 kg | SO | Eagle, ID | ||
LB | 1.85 m | 108 kg | JR | Lacey, WA | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Lewiston, ID | ||
LB | 1.85 m | 97 kg | FR | Lacey, WA | ||
LB | 1.88 m | 95 kg | FR | Boise, ID | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | SO | Camas, WA | ||
DB | 1.88 m | 81 kg | FR | Spokane, WA | ||
DB | 1.85 m | 90 kg | JR | Monterey, CA | ||
DB | 1.91 m | 79 kg | SO | Palmdale, CA | ||
DB | 1.88 m | 86 kg | SR | Athens, GA | ||
DB | 1.78 m | 79 kg | JR | Bellevue, WA | ||
DB | 1.93 m | 79 kg | FR | Sacramento, CA | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | JR | Center Point, AL | ||
DB | 1.8 m | 81 kg | JR | Spokane, WA | ||
DB | 1.85 m | 88 kg | SO | Maple Valley, WA | ||
DB | 1.78 m | 86 kg | SR | Walls, MS | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | SO | Tacoma, WA | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | JR | Graham, WA | ||
DB | 1.73 m | 78 kg | SR | Downey, CA | ||
DB | 1.8 m | 86 kg | SR | Osyka, MS | ||
DB | 1.88 m | 77 kg | JR | Moreno, CA | ||
DB | 1.91 m | 88 kg | FR | Kendrick, ID | ||
S | 1.91 m | 86 kg | SR | Fort Lauderdale, FL | ||
S | 1.96 m | 95 kg | SR | Van Nuys, CA | ||
S | 1.83 m | 92 kg | SO | Queen Creek, AZ | ||
S | 1.83 m | 83 kg | FR | Anacortes, WA | ||
S | 1.83 m | 88 kg | SR | Lewiston, ID | ||
S | 1.85 m | 90 kg | SR | Jefferson, OR |
Coach Thomas Ford Jr.