- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H AgullaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| C CookSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EwelsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DentonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MatawaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PennellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeemW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W OlivierC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MillsC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C VunaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T HeathcoteFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| J ArrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LeleimalefagaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AnnettH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SchonertP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CavubatiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BettyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SowreyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Rapava-RuskinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MamaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MulchroneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SymonsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BiggsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 14 | +123 | 62 |
| 2 | BAT | 14 | +188 | 58 |
| 3 | LEI | 14 | +151 | 52 |
| 4 | EXE | 14 | +119 | 49 |
| 5 | BRI | 14 | +111 | 48 |
| 6 | SAR | 14 | +154 | 42 |
| 7 | SAL | 14 | -76 | 27 |
| 8 | GLO | 14 | -171 | 21 |
| 9 | HAR | 14 | -210 | 16 |
| 10 | NEW | 14 | -389 | 7 |