Belgrano AC Results - 2022
Octubre, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Oct 15 | HindúHIN 20 - 18 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Oct 8 | Belgrano ACBEL 61 - 7 | Los TilosLOS | FT | URBA Top 14 | -- |
Septiembre, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Sep 24 | CUBACLU 29 - 10 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Sep 10 | Belgrano ACBEL 30 - 38 | NewmanNEW | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Sep 3 | PucaráPUC 29 - 26 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
Agosto, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Ago 27 | Belgrano ACBEL 44 - 13 | San LuisSAN | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Ago 20 | CASICLU 13 - 34 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Ago 13 | Belgrano ACBEL 22 - 36 | AlumniALU | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Ago 6 | B.A.C.R.C.BUE 22 - 22 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
Julio, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Jul 23 | Belgrano ACBEL 24 - 25 | SICSAN | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Jul 16 | Club Atletico del RosarioCLU 17 - 18 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Jul 9 | Belgrano ACBEL 48 - 5 | Regatas Bella VistaREG | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Jul 2 | Belgrano ACBEL 33 - 27 | HindúHIN | FT | URBA Top 14 | -- |
Junio, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Jun 25 | Los TilosLOS 7 - 54 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Jun 4 | Belgrano ACBEL 21 - 29 | CUBACLU | FT | URBA Top 14 | -- |
Mayo, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, May 28 | NewmanNEW 43 - 26 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, May 14 | Belgrano ACBEL 39 - 28 | PucaráPUC | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, May 7 | San LuisSAN 30 - 22 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
Abril, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Abr 30 | Belgrano ACBEL 37 - 28 | CASICLU | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Abr 23 | AlumniALU 34 - 23 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Abr 9 | Belgrano ACBEL 29 - 17 | B.A.C.R.C.BUE | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Abr 2 | SICSAN 21 - 20 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |
Marzo, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, Mar 26 | Belgrano ACBEL 23 - 21 | Club Atletico del RosarioCLU | FT | URBA Top 14 | -- |
| Sáb, Mar 19 | Regatas Bella VistaREG 18 - 17 | Belgrano ACBEL | FT | URBA Top 14 | -- |












